| 品牌 | 精測 | 爐腔級別 | 工業(yè)級 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,地礦,建材/家具 | 
四川高通量智能微波消解儀
儀器技術(shù)參數(shù):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
型號  | JcWB-6  | JCWB-10  | JCWB-12  | JCWB-16  | 
主機參數(shù)  | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 15A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz;  | |||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出;  | ||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫;  | ||||
自鎖式緩沖防爆爐門,在危險出現(xiàn)時能自動提前釋放橫向壓力沖擊,確保操作人員人身安全和爐門結(jié)構(gòu)完整無損;  | ||||
排風和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。  | ||||
控制系統(tǒng)參數(shù)  | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線;  | |||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃;  | ||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準好、誤差小,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內(nèi)的溫度和曲線;  | ||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準好、誤差小,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa;  | ||||
壓力保護:超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報警;  | ||||
反應罐參數(shù)  | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi;  | |||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應容積:100ml;  | ||||
高壓消解罐批處理量6個樣品/批;  | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批;  | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批;  | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批;  | |
防爆膜片采用陶瓷壓緊,陶瓷受熱不變形;四氟受熱變形,起不到防爆膜作用,采用陶瓷件壓緊。消解罐工作方式為360°同向連續(xù)旋轉(zhuǎn),微波均勻,保證各個樣品微波環(huán)境相同,提高實驗結(jié)果的一致性。  | ||||
四川高通量智能微波消解儀
傳真:
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(mmh520.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
